| Température | Humidité | ||
|---|---|---|---|
| 9° | 41% | ||
| 9° | 42% | ||
| 8° | 43% | ||
| 8° | 43% |
| 7° | 43% | ||
| 6° | 46% | ||
| 14° | 26% | ||
| 10° | 40% |
| 5° | 43% | ||
| 4° | 49% | ||
| 11° | 34% | ||
| 7° | 85% |
| 5° | 98% | ||
| 2° | 99% | ||
| 8° | 38% | ||
| 9° | 43% |
| 4° | 54% | ||
| 4° | 58% | ||
| 10° | 46% | ||
| 7° | 49% |
| 3° | 60% | ||
| 3° | 64% | ||
| 14° | 18% | ||
| 9° | 44% |
| 8° | 26% | ||
| 5° | 28% | ||
| 13° | 25% | ||
| 9° | 59% |
| 4° | 76% | ||
| 3° | 71% | ||
| 12° | 40% | ||
| 10° | 49% |
| 10° | 42% | ||
| 5° | 57% | ||
| 14° | 28% | ||
| 11° | 39% |
| 6° | 57% | ||
| 4° | 68% | ||
| 14° | 37% | ||
| 10° | 62% |
| Durée de la journée | 10h 26min -57s | |
|---|---|---|
| Lever | 08:08 +49s | |
| Coucher | 18:34 -8s | |
| AutomneHiver | ||
| Phase | Premier quartier | |
|---|---|---|
| Illuminée à | 56.4% | |
| Âge de la lune | 7.99 jours | |
| Âge détaillé | 7j 23h 39min |
Fajr |
Lever |
Jumuaa |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:41 | 8:02 | 1:27 | 4:14 | 6:44 | 7:53 |
| Passé du Ishaa | 2h 12min | |
|---|---|---|
| Reste pour Minuit | 2h 36min |