9° | 49% | |||||||||||||||
9° | 49% | |||||||||||||||
10° | 45% | |||||||||||||||
10° | 41% | |||||||||||||||
10° | 35% | |||||||||||||||
10° | 32% | |||||||||||||||
9° | 33% | |||||||||||||||
9° | 34% | |||||||||||||||
10° | 33% | |||||||||||||||
11° | 31% | |||||||||||||||
14° | 25% | UV 1 | ||||||||||||||
16° | 22% | UV 2 | ||||||||||||||
17° | 20% | UV 4 | ||||||||||||||
19° | 16% | UV 4 | ||||||||||||||
19° | 17% | UV 4 | ||||||||||||||
20° | 16% | UV 3 | ||||||||||||||
20° | 17% | UV 2 | ||||||||||||||
18° | 20% | UV 1 | ||||||||||||||
17° | 21% | |||||||||||||||
14° | 26% | |||||||||||||||
13° | 26% | |||||||||||||||
12° | 26% | |||||||||||||||
11° | 27% | |||||||||||||||
11° | 27% |
Meteoma.net © 2006-2024 |