menu_button meteoma.net
Fr

الأحد 10 يناير 2021، 26 جمادى الأولى 1442

01:45 01:45 94%   أمْطَار 23 كـ/ﺳ 23 ﺟ. غربية 1012 0.6 ﻣﻤ 0.6 ﻣﻤ
07:30 07:30 93%   حُبيبات جَليد 18 كـ/ﺳ 18 ﺟ. غربية 1012 0.4 ﻣﻤ 0.4 ﻣﻤ
10:00 10:00 95%   أمْطَار UV 1 15 كـ/ﺳ 15 ﺟ. غربية 1014 0.6 ﻣﻤ 0.6 ﻣﻤ
11:00 11:00 95%   أمْطَار UV 1 15 كـ/ﺳ 15 ﺟ. غربية 1014 0.6 ﻣﻤ 0.6 ﻣﻤ
13:00 13:00 93%   أمْطَار قوية UV 2 18 كـ/ﺳ 18 ﺟ. غربية 1015 1 ﻣﻤ 1 ﻣﻤ
14:00 14:00 89%   أمْطَار قوية UV 3 20 كـ/ﺳ 20 جنوبية 1014 1.1 ﻣﻤ 1.1 ﻣﻤ
17:00 17:00 89%   أمْطَار قوية UV 1 18 كـ/ﺳ 18 جنوبية 1013 1.3 ﻣﻤ 1.3 ﻣﻤ
18:00 18:00 91%   أمْطَار قوية 19 كـ/ﺳ 19 جنوبية 1014 1.1 ﻣﻤ 1.1 ﻣﻤ
18:45 18:45 88%   أمْطَار 18 كـ/ﺳ 18 جنوبية 1014 0.4 ﻣﻤ 0.4 ﻣﻤ
19:45 19:45 95%   أمْطَار 18 كـ/ﺳ 18 جنوبية 1014 0.5 ﻣﻤ 0.5 ﻣﻤ
21:15 21:15 100%   حُبيبات جَليد كثيفة 17 كـ/ﺳ 17 جنوبية 1015 2.3 ﻣﻤ 2.3 ﻣﻤ
22:30 22:30 100%   حُبيبات جَليد كثيفة 13 كـ/ﺳ 13 ﺟ. غربية 1016 1.6 ﻣﻤ 1.6 ﻣﻤ
عودة

Meteoma.net © 2006-2024