menu_button meteoma.net
Fr

الخميس 24 مارس 2022، 22 شعبان 1443

00:00 00:00 97% أمْطَار قوية 7 كـ/ﺳ 7 جنوبية 1014 1.4 ﻣﻤ 1.4 ﻣﻤ
02:15 02:15 97% أمْطَار قوية 7 كـ/ﺳ 7 جنوبية 1014 1.1 ﻣﻤ 1.1 ﻣﻤ
04:30 04:30 97% أمْطَار 8 كـ/ﺳ 8 جنوبية 1013 0.5 ﻣﻤ 0.5 ﻣﻤ
06:45 06:45 96% رذاذ 4 كـ/ﺳ 4 جنوبية 1012 0.1 ﻣﻤ 0.1 ﻣﻤ
09:30 09:30 94% غيُوم UV 1 3 كـ/ﺳ 3 شرقية 1013 closed-umbrella closed-umbrella
11:00 11:00 84% غيُوم UV 2 2 كـ/ﺳ 2 شرقية 1012 closed-umbrella closed-umbrella
12:00 12:00 10° 74% رذاذ UV 4 2 كـ/ﺳ 2 شرقية 1011 0.1 ﻣﻤ 0.1 ﻣﻤ
13:15 13:15 10° 74% أمْطَار UV 4 2 كـ/ﺳ 2 جنوبية 1011 0.3 ﻣﻤ 0.3 ﻣﻤ
15:15 15:15 86% أمْطَار UV 4 1 كـ/ﺳ 1 غربية 1010 0.6 ﻣﻤ 0.6 ﻣﻤ
16:15 16:15 88% أمْطَار قوية UV 3 4 كـ/ﺳ 4 شمالية 1010 1 ﻣﻤ 1 ﻣﻤ
17:15 17:15 88% أمْطَار قوية UV 2 4 كـ/ﺳ 4 شمالية 1009 1.1 ﻣﻤ 1.1 ﻣﻤ
18:15 18:15 89% أمْطَار UV 1 3 كـ/ﺳ 3 ﺷ. شرقية 1010 0.5 ﻣﻤ 0.5 ﻣﻤ
20:30 20:30 94% أمْطَار قوية 3 كـ/ﺳ 3 غربية 1010 1.3 ﻣﻤ 1.3 ﻣﻤ
21:30 21:30 100% غيُوم 0 كـ/ﺳ 0 ﺷ. غربية 1011 0.1 ﻣﻤ 0.1 ﻣﻤ
23:00 23:00 99% ضبَاب 5 كـ/ﺳ 5 ﺟ. غربية 1011 closed-umbrella closed-umbrella
عودة

Meteoma.net © 2006-2024