menu_button meteoma.net
Fr

الأحد 10 يناير 2021، 27 جمادى الأولى 1442

01:30 01:30 96% أمْطَار 15 كـ/ﺳ 15 ﺷ. غربية 1017 0.8 ﻣﻤ 0.8 ﻣﻤ
02:45 02:45 95% أمْطَار 5 كـ/ﺳ 5 غربية 1017 0.6 ﻣﻤ 0.6 ﻣﻤ
05:30 05:30 99% أمْطَار 5 كـ/ﺳ 5 غربية 1017 0.8 ﻣﻤ 0.8 ﻣﻤ
06:45 06:45 96% أمْطَار قوية 10 كـ/ﺳ 10 غربية 1017 1.5 ﻣﻤ 1.5 ﻣﻤ
08:30 08:30 96% أمْطَار قوية 8 كـ/ﺳ 8 غربية 1017 1.7 ﻣﻤ 1.7 ﻣﻤ
16:15 16:15 10° 82% أمْطَار قوية UV 2 20 كـ/ﺳ 20 غربية 1018 1.7 ﻣﻤ 1.7 ﻣﻤ
17:30 17:30 10° 92% أمْطَار قوية UV 1 12 كـ/ﺳ 12 ﺷ. غربية 1018 1.7 ﻣﻤ 1.7 ﻣﻤ
18:45 18:45 89% أمْطَار 10 كـ/ﺳ 10 ﺷ. غربية 1018 0.9 ﻣﻤ 0.9 ﻣﻤ
20:30 20:30 93% أمْطَار 3 كـ/ﺳ 3 ﺷ. شرقية 1019 0.5 ﻣﻤ 0.5 ﻣﻤ
عودة

Meteoma.net © 2006-2024