menu_button meteoma.net
Fr

الأحد 10 يناير 2021، 27 جمادى الأولى 1442

01:00 01:00 91% أمْطَار قوية 31 كـ/ﺳ 31 ﺟ. غربية 1011 1 ﻣﻤ 1 ﻣﻤ
06:00 06:00 90% رذاذ 22 كـ/ﺳ 22 ﺟ. غربية 1011 0.2 ﻣﻤ 0.2 ﻣﻤ
07:45 07:45 95% رذاذ 21 كـ/ﺳ 21 ﺟ. غربية 1011 0.2 ﻣﻤ 0.2 ﻣﻤ
09:00 09:00 95% غيُوم 24 كـ/ﺳ 24 ﺟ. غربية 1012 0.1 ﻣﻤ 0.1 ﻣﻤ
12:15 12:15 88% أمْطَار قوية UV 2 22 كـ/ﺳ 22 ﺟ. غربية 1013 1.5 ﻣﻤ 1.5 ﻣﻤ
13:30 13:30 85% أمْطَار قوية UV 3 24 كـ/ﺳ 24 ﺟ. غربية 1013 1.3 ﻣﻤ 1.3 ﻣﻤ
14:15 14:15 86% أمْطَار UV 2 23 كـ/ﺳ 23 ﺟ. غربية 1012 0.3 ﻣﻤ 0.3 ﻣﻤ
16:00 16:00 83% أمْطَار UV 2 26 كـ/ﺳ 26 ﺟ. غربية 1012 0.4 ﻣﻤ 0.4 ﻣﻤ
19:45 19:45 95% أمْطَار 21 كـ/ﺳ 21 ﺟ. غربية 1013 0.9 ﻣﻤ 0.9 ﻣﻤ
21:30 21:30 97% أمْطَار 17 كـ/ﺳ 17 غربية 1015 0.5 ﻣﻤ 0.5 ﻣﻤ
عودة

Meteoma.net © 2006-2024