menu_button meteoma.net
Fr

الأربعاء 15 فبراير 2023، 25 رجب 1444

00:30 00:30 13° 93% أمْطَار قوية 9 كـ/ﺳ 9 جنوبية 1024 2.8 ﻣﻤ 2.8 ﻣﻤ
01:15 01:15 13° 94% رذاذ 9 كـ/ﺳ 9 جنوبية 1023 0.1 ﻣﻤ 0.1 ﻣﻤ
02:00 02:00 13° 94% أمْطَار 7 كـ/ﺳ 7 جنوبية 1022 0.4 ﻣﻤ 0.4 ﻣﻤ
04:15 04:15 13° 94% أمْطَار قوية 7 كـ/ﺳ 7 ﺟ. غربية 1021 1.7 ﻣﻤ 1.7 ﻣﻤ
05:15 05:15 13° 95% أمْطَار قوية 8 كـ/ﺳ 8 غربية 1020 1.1 ﻣﻤ 1.1 ﻣﻤ
06:15 06:15 13° 93% أمْطَار 10 كـ/ﺳ 10 جنوبية 1020 0.9 ﻣﻤ 0.9 ﻣﻤ
07:45 07:45 13° 91% أمْطَار قوية 8 كـ/ﺳ 8 جنوبية 1019 2.8 ﻣﻤ 2.8 ﻣﻤ
08:30 08:30 12° 95% أمْطَار قوية 7 كـ/ﺳ 7 شرقية 1019 3.7 ﻣﻤ 3.7 ﻣﻤ
09:15 09:15 12° 92% أمْطَار قوية 18 كـ/ﺳ 18 غربية 1021 1.2 ﻣﻤ 1.2 ﻣﻤ
10:15 10:15 11° 89% أمْطَار UV 1 17 كـ/ﺳ 17 ﺷ. غربية 1022 0.3 ﻣﻤ 0.3 ﻣﻤ
11:00 11:00 11° 88% أمْطَار UV 2 15 كـ/ﺳ 15 ﺷ. غربية 1022 0.7 ﻣﻤ 0.7 ﻣﻤ
11:45 11:45 11° 88% أمْطَار UV 2 15 كـ/ﺳ 15 ﺷ. غربية 1022 0.7 ﻣﻤ 0.7 ﻣﻤ
12:45 12:45 11° 88% أمْطَار قوية UV 3 15 كـ/ﺳ 15 غربية 1023 2.6 ﻣﻤ 2.6 ﻣﻤ
13:30 13:30 11° 84% أمْطَار قوية UV 4 9 كـ/ﺳ 9 شمالية 1023 1.8 ﻣﻤ 1.8 ﻣﻤ
14:30 14:30 12° 82% أمْطَار قوية UV 4 4 كـ/ﺳ 4 شرقية 1022 1 ﻣﻤ 1 ﻣﻤ
15:15 15:15 11° 86% أمْطَار UV 4 10 كـ/ﺳ 10 غربية 1021 0.6 ﻣﻤ 0.6 ﻣﻤ
16:15 16:15 11° 86% أمْطَار UV 2 5 كـ/ﺳ 5 غربية 1021 0.5 ﻣﻤ 0.5 ﻣﻤ
17:15 17:15 12° 87% أمْطَار قوية UV 1 4 كـ/ﺳ 4 شمالية 1021 2 ﻣﻤ 2 ﻣﻤ
18:00 18:00 12° 87% أمْطَار 5 كـ/ﺳ 5 غربية 1021 0.6 ﻣﻤ 0.6 ﻣﻤ
19:45 19:45 11° 88% أمْطَار قوية 6 كـ/ﺳ 6 شمالية 1022 1.3 ﻣﻤ 1.3 ﻣﻤ
20:30 20:30 11° 91% أمْطَار قوية 6 كـ/ﺳ 6 شمالية 1022 1.6 ﻣﻤ 1.6 ﻣﻤ
21:15 21:15 10° 90% أمْطَار 5 كـ/ﺳ 5 جنوبية 1023 0.5 ﻣﻤ 0.5 ﻣﻤ
22:00 22:00 93% غيُوم 4 كـ/ﺳ 4 شرقية 1024 closed-umbrella closed-umbrella
22:45 22:45 93% غيُوم 4 كـ/ﺳ 4 شرقية 1024 closed-umbrella closed-umbrella
23:45 23:45 94% أمْطَار 6 كـ/ﺳ 6 شرقية 1024 0.4 ﻣﻤ 0.4 ﻣﻤ
عودة

Meteoma.net © 2006-2024