11° | 80% | |||||||||||||||
11° | 76% | |||||||||||||||
11° | 77% | |||||||||||||||
11° | 79% | |||||||||||||||
10° | 82% | |||||||||||||||
10° | 83% | |||||||||||||||
9° | 81% | |||||||||||||||
9° | 76% | |||||||||||||||
9° | 72% | |||||||||||||||
9° | 69% | |||||||||||||||
11° | 61% | UV 1 | ||||||||||||||
13° | 61% | UV 2 | ||||||||||||||
14° | 60% | UV 3 | ||||||||||||||
15° | 55% | UV 4 | ||||||||||||||
16° | 50% | UV 4 | ||||||||||||||
17° | 51% | UV 3 | ||||||||||||||
19° | 44% | UV 2 | ||||||||||||||
20° | 39% | UV 1 | ||||||||||||||
19° | 39% |
Meteoma.net © 2006-2025 |