11° | 88% | |||||||||||||||
10° | 90% | |||||||||||||||
10° | 93% | |||||||||||||||
9° | 94% | |||||||||||||||
9° | 94% | |||||||||||||||
9° | 94% | |||||||||||||||
8° | 95% | |||||||||||||||
7° | 99% | |||||||||||||||
7° | 100% | |||||||||||||||
7° | 100% | |||||||||||||||
10° | 92% | UV 1 | ||||||||||||||
13° | 77% | UV 1 | ||||||||||||||
16° | 68% | UV 2 | ||||||||||||||
17° | 62% | UV 2 | ||||||||||||||
18° | 60% | UV 2 | ||||||||||||||
19° | 57% | UV 2 | ||||||||||||||
19° | 56% | UV 1 | ||||||||||||||
19° | 58% | |||||||||||||||
16° | 72% | |||||||||||||||
14° | 82% | |||||||||||||||
13° | 84% | |||||||||||||||
12° | 85% | |||||||||||||||
12° | 87% | |||||||||||||||
11° | 91% |
Meteoma.net © 2006-2024 |