9° | 88% | |||||||||||||||
9° | 89% | |||||||||||||||
9° | 89% | |||||||||||||||
9° | 89% | |||||||||||||||
9° | 89% | |||||||||||||||
9° | 89% | |||||||||||||||
9° | 84% | |||||||||||||||
10° | 67% | |||||||||||||||
11° | 63% | |||||||||||||||
11° | 64% | |||||||||||||||
13° | 67% | UV 1 | ||||||||||||||
15° | 64% | UV 1 | ||||||||||||||
17° | 55% | UV 2 | ||||||||||||||
18° | 50% | UV 2 | ||||||||||||||
18° | 51% | UV 2 | ||||||||||||||
18° | 52% | UV 2 | ||||||||||||||
17° | 55% | UV 1 | ||||||||||||||
16° | 62% | |||||||||||||||
14° | 73% | |||||||||||||||
13° | 74% | |||||||||||||||
12° | 77% | |||||||||||||||
12° | 77% | |||||||||||||||
11° | 77% | |||||||||||||||
11° | 79% |
Meteoma.net © 2006-2024 |