14° | 87% | |||||||||||||||
14° | 88% | |||||||||||||||
13° | 91% | |||||||||||||||
12° | 93% | |||||||||||||||
11° | 92% | |||||||||||||||
11° | 93% | |||||||||||||||
10° | 95% | |||||||||||||||
10° | 96% | |||||||||||||||
10° | 94% | |||||||||||||||
10° | 92% | |||||||||||||||
12° | 85% | UV 1 | ||||||||||||||
15° | 73% | UV 1 | ||||||||||||||
17° | 65% | UV 2 | ||||||||||||||
18° | 60% | UV 2 | ||||||||||||||
19° | 55% | UV 2 | ||||||||||||||
18° | 59% | UV 2 | ||||||||||||||
18° | 68% | UV 1 | ||||||||||||||
16° | 75% | |||||||||||||||
16° | 79% | |||||||||||||||
15° | 87% | |||||||||||||||
14° | 87% | |||||||||||||||
13° | 86% | |||||||||||||||
12° | 84% | |||||||||||||||
12° | 83% |
Meteoma.net © 2006-2024 |