| Jeudi 5/3 |
Vendredi 6/3 |
Samedi 7/3 |
Dimanche 8/3 |
Lundi 9/3 |
Mardi 10/3 |
Mercredi 11/3 |
Jeudi 12/3 |
Vendredi 13/3 |
Samedi 14/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 mm |
10 mm |
6 mm |
9 mm |
10 mm |
9 mm |
7 mm |
|||
| 8° / 4° | 8° / 4° | 10° / 2° | 11° / -1° | 13° / 1° | 8° / 3° | 6° / 0° | 6° / -1° | 9° / 2° | 12° / 4° |
| 18 Km | 15 Km | 8 Km | 7 Km | 6 Km | 13 Km | 12 Km | 12 Km | 6 Km | 3 Km |
| Température | Humidité | ||
|---|---|---|---|
| 7° | 95% | ||
| 6° | 98% | ||
| 7° | 97% | ||
| 6° | 98% |
| 6° | 98% | ||
| 5° | 94% | ||
| 6° | 89% | ||
| 6° | 83% |
| 4° | 97% | ||
| 3° | 92% | ||
| 9° | 59% | ||
| 7° | 71% |
| 2° | 95% | ||
| 0° | 82% | ||
| 10° | 54% | ||
| 8° | 72% |
| 3° | 82% | ||
| 1° | 82% | ||
| 12° | 57% | ||
| 10° | 72% |
| 5° | 70% | ||
| 5° | 84% | ||
| 7° | 93% | ||
| 5° | 96% |
| 3° | 98% | ||
| 1° | 98% | ||
| 4° | 78% | ||
| 4° | 81% |
| 0° | 92% | ||
| 1° | 90% | ||
| 4° | 81% | ||
| 4° | 88% |
| 3° | 96% | ||
| 3° | 99% | ||
| 8° | 64% | ||
| 6° | 74% |
| 4° | 89% | ||
| 5° | 81% | ||
| 11° | 60% | ||
| 10° | 70% |
| Durée de la journée | 11h 40min +119s | |
|---|---|---|
| Lever | 06:45 -73s | |
| Coucher | 18:25 +46s | |
| HiverPrintemps | ||
| Phase | Gibbeuse décroissante | |
|---|---|---|
| Illuminée à | 93.8% | |
| Âge de la lune | 17.12 jours | |
| Âge détaillé | 17j 2h 58min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
|---|---|---|---|---|---|
| 5:21 | 6:41 | 12:41 | 3:54 | 6:32 | 7:41 |
| Passé du Ishaa | 1h 18min | |
|---|---|---|
| Reste pour Minuit | 2h 56min |