menu_button meteoma.net
Fr

السبت 2 يناير 2021، 18 جمادى الأولى 1442

01:00 01:00 94%   رذاذ 15 كـ/ﺳ 15 غربية 1019 0.2 ﻣﻤ 0.2 ﻣﻤ
04:00 04:00 99%   أمْطَار قوية 17 كـ/ﺳ 17 غربية 1019 1.1 ﻣﻤ 1.1 ﻣﻤ
05:45 05:45 98%   أمْطَار 18 كـ/ﺳ 18 غربية 1019 0.4 ﻣﻤ 0.4 ﻣﻤ
07:15 07:15 98%   أمْطَار 17 كـ/ﺳ 17 غربية 1020 0.6 ﻣﻤ 0.6 ﻣﻤ
11:00 11:00 97%   رذاذ 11 كـ/ﺳ 11 غربية 1021 0.1 ﻣﻤ 0.1 ﻣﻤ
12:45 12:45 94%   رذاذ 7 كـ/ﺳ 7 غربية 1021 0.2 ﻣﻤ 0.2 ﻣﻤ
15:30 15:30 61%   غائم نسبيّا 9 كـ/ﺳ 9 غربية 1018 closed-umbrella closed-umbrella
18:00 18:00 80%   غائم نسبيّا 7 كـ/ﺳ 7 غربية 1020 0.1 ﻣﻤ 0.1 ﻣﻤ
20:30 20:30 92%   غائم نسبيّا 7 كـ/ﺳ 7 ﺷ. غربية 1021 closed-umbrella closed-umbrella
21:30 21:30 94%   غائم نسبيّا 3 كـ/ﺳ 3 غربية 1021 closed-umbrella closed-umbrella
عودة

Meteoma.net © 2006-2024