menu_button meteoma.net
Fr

الإثنين 11 أبريل 2022، 10 رمضان 1443

00:15* 00:15* 13° 56% صَحوٌ 8 كـ/ﺳ 8 ﺟ. شرقية 1012 closed-umbrella closed-umbrella
02:15* 02:15* 14° 45% صَحوٌ 10 كـ/ﺳ 10 شرقية 1010 closed-umbrella closed-umbrella
03:45* 03:45* 12° 58% صَحوٌ 8 كـ/ﺳ 8 شرقية 1009 closed-umbrella closed-umbrella
03:45* 03:45* 12° 58% صَحوٌ 8 كـ/ﺳ 8 شرقية 1009 closed-umbrella closed-umbrella
03:45* 03:45* 12° 58% صَحوٌ 8 كـ/ﺳ 8 شرقية 1009 closed-umbrella closed-umbrella
04:30* 04:30* 13° 53% صَحوٌ 2 كـ/ﺳ 2 ﺟ. شرقية 1009 closed-umbrella closed-umbrella
05:30* 05:30* 10° 65% صَحوٌ 6 كـ/ﺳ 6 غربية 1010 closed-umbrella closed-umbrella
06:30* 06:30* 10° 68% مُشمس 6 كـ/ﺳ 6 غربية 1010 closed-umbrella closed-umbrella
07:15* 07:15* 11° 69% مُشمس 4 كـ/ﺳ 4 جنوبية 1011 closed-umbrella closed-umbrella
08:15* 08:15* 14° 76% مُشمس UV 1 5 كـ/ﺳ 5 غربية 1012 closed-umbrella closed-umbrella
09:15* 09:15* 16° 70% مُشمس UV 3 8 كـ/ﺳ 8 غربية 1011 closed-umbrella closed-umbrella
10:00* 10:00* 18° 66% مُشمس UV 5 9 كـ/ﺳ 9 غربية 1011 closed-umbrella closed-umbrella
11:00* 11:00* 18° 66% مُشمس UV 5 9 كـ/ﺳ 9 غربية 1011 closed-umbrella closed-umbrella
12:00* 12:00* 21° 51% سُحب متفرّقة UV 7 11 كـ/ﺳ 11 ﺷ. غربية 1011 closed-umbrella closed-umbrella
14:00* 14:00* 21° 52% غائم نسبيّا UV 7 10 كـ/ﺳ 10 غربية 1010 closed-umbrella closed-umbrella
14:45* 14:45* 22° 48% غائم نسبيّا UV 5 13 كـ/ﺳ 13 غربية 1009 closed-umbrella closed-umbrella
15:45* 15:45* 21° 47% غائم نسبيّا UV 4 13 كـ/ﺳ 13 غربية 1009 closed-umbrella closed-umbrella
16:45* 16:45* 20° 52% غيُوم UV 2 15 كـ/ﺳ 15 غربية 1009 closed-umbrella closed-umbrella
17:45* 17:45* 17° 65% غيُوم UV 1 15 كـ/ﺳ 15 غربية 1010 0.1 ﻣﻤ 0.1 ﻣﻤ
18:30* 18:30* 16° 70% غيُوم 13 كـ/ﺳ 13 غربية 1011 closed-umbrella closed-umbrella
20:00* 20:00* 16° 77% أمْطَار 13 كـ/ﺳ 13 غربية 1012 0.5 ﻣﻤ 0.5 ﻣﻤ
21:00* 21:00* 14° 89% أمْطَار 10 كـ/ﺳ 10 غربية 1013 0.4 ﻣﻤ 0.4 ﻣﻤ
22:15* 22:15* 13° 99% أمْطَار قوية 9 كـ/ﺳ 9 غربية 1014 1.2 ﻣﻤ 1.2 ﻣﻤ
23:00* 23:00* 12° 99% أمْطَار قوية 10 كـ/ﺳ 10 غربية 1014 1.4 ﻣﻤ 1.4 ﻣﻤ
24:00* 24:00* 12° 99% أمْطَار قوية 10 كـ/ﺳ 10 غربية 1014 1.4 ﻣﻤ 1.4 ﻣﻤ
عودة

Meteoma.net © 2006-2024