| Température | Humidité | ||
|---|---|---|---|
| 10° | 72% | ||
| 11° | 66% |
| 11° | 64% | ||
| 10° | 63% | ||
| 18° | 45% | ||
| 12° | 79% |
| 10° | 76% | ||
| 7° | 83% | ||
| 15° | 66% | ||
| 11° | 85% |
| 10° | 93% | ||
| 10° | 98% | ||
| 14° | 89% | ||
| 13° | 92% |
| 12° | 97% | ||
| 9° | 100% | ||
| 15° | 65% | ||
| 12° | 75% |
| 8° | 85% | ||
| 10° | 70% | ||
| 16° | 59% | ||
| 11° | 83% |
| 10° | 95% | ||
| 9° | 95% | ||
| 15° | 62% | ||
| 9° | 81% |
| 7° | 86% | ||
| 7° | 86% | ||
| 13° | 67% | ||
| 10° | 78% |
| 9° | 79% | ||
| 8° | 86% | ||
| 13° | 68% | ||
| 13° | 96% |
| 13° | 100% | ||
| 12° | 100% | ||
| 16° | 74% | ||
| 13° | 85% |
| Durée de la journée | 10h 05min -69s | |
|---|---|---|
| Lever | 08:07 +55s | |
| Coucher | 18:13 -14s | |
| AutomneHiver | ||
| Phase | Premier quartier | |
|---|---|---|
| Illuminée à | 46.8% | |
| Âge de la lune | 7.08 jours | |
| Âge détaillé | 7j 2h 01min |
Fajr |
Lever |
Jumuaa |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:34 | 8:03 | 1:15 | 3:53 | 6:18 | 7:36 |
| Passé du | ||
|---|---|---|
| Reste pour |