9° | 92% | |||||||||||||||
9° | 92% | |||||||||||||||
8° | 91% | |||||||||||||||
9° | 87% | |||||||||||||||
9° | 81% | |||||||||||||||
10° | 77% | |||||||||||||||
9° | 77% | |||||||||||||||
8° | 78% | |||||||||||||||
8° | 78% | |||||||||||||||
9° | 76% | |||||||||||||||
12° | 70% | UV 1 | ||||||||||||||
14° | 69% | UV 1 | ||||||||||||||
16° | 60% | UV 2 | ||||||||||||||
18° | 56% | UV 2 | ||||||||||||||
19° | 54% | UV 2 | ||||||||||||||
19° | 52% | UV 2 | ||||||||||||||
19° | 52% | UV 1 | ||||||||||||||
18° | 61% | |||||||||||||||
15° | 75% | |||||||||||||||
13° | 79% | |||||||||||||||
12° | 81% | |||||||||||||||
11° | 83% | |||||||||||||||
10° | 85% | |||||||||||||||
9° | 86% |
Meteoma.net © 2006-2024 |