11° | 87% | |||||||||||||||
10° | 90% | |||||||||||||||
9° | 91% | |||||||||||||||
10° | 90% | |||||||||||||||
10° | 89% | |||||||||||||||
10° | 87% | |||||||||||||||
10° | 85% | |||||||||||||||
10° | 81% | |||||||||||||||
11° | 77% | |||||||||||||||
13° | 69% | |||||||||||||||
17° | 59% | UV 1 | ||||||||||||||
20° | 53% | UV 2 | ||||||||||||||
21° | 45% | UV 3 | ||||||||||||||
22° | 42% | UV 3 | ||||||||||||||
23° | 40% | UV 3 | ||||||||||||||
23° | 39% | UV 2 | ||||||||||||||
23° | 40% | UV 1 | ||||||||||||||
22° | 60% | |||||||||||||||
19° | 57% | |||||||||||||||
16° | 64% | |||||||||||||||
14° | 67% | |||||||||||||||
14° | 65% | |||||||||||||||
14° | 60% | |||||||||||||||
14° | 56% |
Meteoma.net © 2006-2024 |