Température | Humidité | ||
---|---|---|---|
24° | 64% | ||
23° | 67% |
22° | 71% | ||
21° | 74% | ||
34° | 36% | ||
29° | 56% |
22° | 86% | ||
21° | 98% | ||
34° | 32% | ||
30° | 43% |
22° | 86% | ||
22° | 95% | ||
33° | 40% | ||
29° | 60% |
22° | 95% | ||
21° | 98% | ||
33° | 44% | ||
29° | 61% |
23° | 94% | ||
22° | 98% | ||
33° | 49% | ||
28° | 65% |
Durée de la journée | 14h 30min -29s | |
---|---|---|
Lever | 05:59 +26s | |
Coucher | 20:30 -3s | |
ÉtéAutomne |
Phase | Premier quartier | |
---|---|---|
Illuminée à | 32.5% | |
Âge de la lune | 5.7 jours | |
Âge détaillé | 5j 16h 44min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
---|---|---|---|---|---|
04:07 | 05:57 | 13:20 | 17:02 | 20:34 | 22:08 |
Passé du | ||
---|---|---|
Reste pour |
Meteoma.net © 2006-2025 |