Température | Humidité | ||
---|---|---|---|
27° | 62% | ||
26° | 68% | ||
25° | 72% | ||
24° | 74% |
24° | 76% | ||
23° | 72% | ||
38° | 22% | ||
34° | 17% |
28° | 22% | ||
24° | 37% | ||
34° | 24% | ||
31° | 25% |
27° | 32% | ||
24° | 48% | ||
36° | 18% | ||
32° | 22% |
27° | 32% | ||
24° | 41% | ||
36° | 25% | ||
32° | 32% |
Durée de la journée | 14h 16min -69s | |
---|---|---|
Lever | 06:08 +39s | |
Coucher | 20:25 -30s | |
ÉtéAutomne |
Phase | Dernier quartier | |
---|---|---|
Illuminée à | 51.5% | |
Âge de la lune | 22.01 jours | |
Âge détaillé | 22j 0h 09min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
---|---|---|---|---|---|
04:20 | 06:06 | 13:22 | 17:04 | 20:30 | 22:00 |
Passé du Ishaa | 0h 20min | |
---|---|---|
Reste pour Minuit | 2h 04min |
Meteoma.net © 2006-2025 |