10° | 84% | |||||||||||||||
9° | 86% | |||||||||||||||
8° | 88% | |||||||||||||||
8° | 88% | |||||||||||||||
8° | 87% | |||||||||||||||
7° | 88% | |||||||||||||||
7° | 89% | |||||||||||||||
7° | 88% | |||||||||||||||
7° | 86% | |||||||||||||||
8° | 84% | |||||||||||||||
11° | 68% | UV 1 | ||||||||||||||
14° | 54% | UV 2 | ||||||||||||||
17° | 44% | UV 2 | ||||||||||||||
18° | 40% | UV 3 | ||||||||||||||
19° | 40% | UV 2 | ||||||||||||||
19° | 44% | UV 2 | ||||||||||||||
18° | 52% | UV 1 | ||||||||||||||
16° | 57% | |||||||||||||||
14° | 70% | |||||||||||||||
12° | 77% | |||||||||||||||
11° | 81% | |||||||||||||||
10° | 87% | |||||||||||||||
10° | 87% | |||||||||||||||
10° | 88% |
Meteoma.net © 2006-2024 |