Température | Humidité | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21° | 94% | |||||||||||||||
21° | 96% | |||||||||||||||
20° | 97% | |||||||||||||||
20° | 98% | |||||||||||||||
20° | 96% |
20° | 95% | ||
18° | 98% | ||
21° | 86% | ||
21° | 93% |
19° | 98% | ||
19° | 99% | ||
21° | 81% | ||
20° | 93% |
19° | 96% | ||
19° | 92% | ||
21° | 84% | ||
20° | 91% |
18° | 100% | ||
17° | 100% | ||
20° | 88% | ||
21° | 88% |
19° | 99% | ||
18° | 99% | ||
21° | 84% | ||
21° | 89% |
19° | 96% | ||
18° | 100% | ||
21° | 82% | ||
21° | 89% |
19° | 100% | ||
18° | 100% | ||
20° | 87% | ||
21° | 90% |
19° | 96% | ||
18° | 91% | ||
21° | 84% | ||
21° | 92% |
19° | 96% | ||
18° | 99% | ||
21° | 86% | ||
21° | 91% |
Durée de la journée | 11h 27min -121s | |
---|---|---|
Lever | 07:31 +46s | |
Coucher | 18:59 -75s | |
AutomneHiver |
Phase | Dernier quartier | |
---|---|---|
Illuminée à | 49.6% | |
Âge de la lune | 22.18 jours | |
Âge détaillé | 22j 4h 26min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
---|---|---|---|---|---|
6:05 | 7:31 | 1:21 | 4:31 | 7:03 | 8:17 |
Passé du Ishaa | 0h 14min | |
---|---|---|
Reste pour Minuit | 4h 02min |