20° | 55% | |||||||||||||||
20° | 57% | |||||||||||||||
20° | 56% | |||||||||||||||
20° | 54% | |||||||||||||||
20° | 52% | |||||||||||||||
21° | 48% | |||||||||||||||
22° | 47% | |||||||||||||||
21° | 47% | |||||||||||||||
21° | 47% | |||||||||||||||
22° | 45% | |||||||||||||||
23° | 44% | UV 1 | ||||||||||||||
25° | 43% | UV 2 | ||||||||||||||
26° | 43% | UV 3 | ||||||||||||||
27° | 42% | UV 3 | ||||||||||||||
28° | 37% | UV 3 | ||||||||||||||
28° | 35% | UV 2 | ||||||||||||||
27° | 39% | UV 1 | ||||||||||||||
27° | 44% | |||||||||||||||
25° | 49% |
Meteoma.net © 2006-2024 |