Température | Humidité | ||
---|---|---|---|
23° | 83% | ||
23° | 84% |
22° | 85% | ||
21° | 85% | ||
23° | 80% | ||
24° | 85% |
22° | 92% | ||
22° | 89% | ||
23° | 81% | ||
23° | 80% |
23° | 83% | ||
22° | 86% | ||
24° | 78% | ||
23° | 78% |
22° | 84% | ||
22° | 85% | ||
23° | 78% | ||
23° | 75% |
Durée de la journée | 14h 20min -40s | |
---|---|---|
Lever | 06:23 +30s | |
Coucher | 20:44 -10s | |
ÉtéAutomne |
Phase | Gibbeuse croissante | |
---|---|---|
Illuminée à | 85.4% | |
Âge de la lune | 11.08 jours | |
Âge détaillé | 11j 2h 01min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
---|---|---|---|---|---|
04:36 | 06:23 | 13:39 | 17:19 | 20:47 | 22:19 |
Passé du Ishaa | 1h 17min | |
---|---|---|
Reste pour Minuit | 1h 04min |
Meteoma.net © 2006-2025 |