menu_button meteoma.net
Fr

الأحد 10 يناير 2021، 27 جمادى الأولى 1442

00:00 00:00 72% غائم نسبيّا 11 كـ/ﺳ 11 جنوبية 1016 closed-umbrella closed-umbrella
01:45 01:45 69% غائم نسبيّا 13 كـ/ﺳ 13 ﺟ. غربية 1016 0.1 ﻣﻤ 0.1 ﻣﻤ
04:00 04:00 74% سُحب متفرّقة 12 كـ/ﺳ 12 ﺟ. غربية 1016 closed-umbrella closed-umbrella
06:15 06:15 64% رذاذ 13 كـ/ﺳ 13 ﺟ. غربية 1015 0.2 ﻣﻤ 0.2 ﻣﻤ
07:30 07:30 68% غائم نسبيّا 12 كـ/ﺳ 12 ﺟ. غربية 1015 closed-umbrella closed-umbrella
08:30 08:30 65% رذاذ 12 كـ/ﺳ 12 ﺟ. غربية 1016 0.2 ﻣﻤ 0.2 ﻣﻤ
09:30 09:30 69% أمْطَار 14 كـ/ﺳ 14 غربية 1016 0.6 ﻣﻤ 0.6 ﻣﻤ
10:15 10:15 85% أمْطَار UV 1 14 كـ/ﺳ 14 غربية 1018 0.3 ﻣﻤ 0.3 ﻣﻤ
12:15 12:15 80% رذاذ UV 3 18 كـ/ﺳ 18 غربية 1018 0.1 ﻣﻤ 0.1 ﻣﻤ
13:30 13:30 76% رذاذ UV 3 18 كـ/ﺳ 18 غربية 1018 0.2 ﻣﻤ 0.2 ﻣﻤ
15:00 15:00 58% رذاذ UV 3 22 كـ/ﺳ 22 غربية 1016 0.2 ﻣﻤ 0.2 ﻣﻤ
15:45 15:45 10° 50% رذاذ UV 3 24 كـ/ﺳ 24 غربية 1016 0.2 ﻣﻤ 0.2 ﻣﻤ
16:45 16:45 66% أمْطَار UV 2 22 كـ/ﺳ 22 غربية 1016 0.3 ﻣﻤ 0.3 ﻣﻤ
18:00 18:00 72% غائم نسبيّا UV 1 20 كـ/ﺳ 20 غربية 1017 0.1 ﻣﻤ 0.1 ﻣﻤ
18:45 18:45 73% أمْطَار 18 كـ/ﺳ 18 غربية 1017 0.3 ﻣﻤ 0.3 ﻣﻤ
20:15 20:15 86% غائم نسبيّا 14 كـ/ﺳ 14 ﺟ. غربية 1019 closed-umbrella closed-umbrella
21:30 21:30 83% غائم نسبيّا 11 كـ/ﺳ 11 جنوبية 1019 0.1 ﻣﻤ 0.1 ﻣﻤ
23:30 23:30 74% أمْطَار قوية 12 كـ/ﺳ 12 ﺟ. غربية 1019 1.1 ﻣﻤ 1.1 ﻣﻤ
عودة

Meteoma.net © 2006-2024