حرارة | رطوبة | ||
---|---|---|---|
23° | 92% | ||
22° | 94% |
22° | 94% | ||
22° | 86% | ||
28° | 67% | ||
26° | 77% |
23° | 93% | ||
22° | 96% | ||
28° | 67% | ||
26° | 76% |
23° | 96% | ||
22° | 98% | ||
28° | 70% | ||
26° | 80% |
23° | 98% | ||
22° | 99% | ||
28° | 71% | ||
26° | 80% |
استغراق النهار | 14 سـ 32 د -26s | |
---|---|---|
الشروق | 05:57 +25s | |
الغروب | 20:29 -1s | |
صيفخريف |
طور القمر | تربيع أول | |
---|---|---|
نسبة الإضاءة | 32% | |
عمر القمر | 5.65 يوم | |
منزلة القمر | الذراع 9 |
الفجر |
الشروق |
الظهر |
العصر |
المغرب |
العشاء |
---|---|---|---|---|---|
04:04 | 05:57 | 13:18 | 17:01 | 20:31 | 22:08 |
مر على العشاء | 1 سـ 09 د | |
---|---|---|
باقي على نصف الليل | 0 سـ 59 د |