حرارة | رطوبة | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22° | 59% | |||||||||||||||
22° | 51% | |||||||||||||||
22° | 54% | |||||||||||||||
20° | 58% | |||||||||||||||
21° | 53% |
21° | 49% | ||
19° | 64% | ||
27° | 58% | ||
22° | 81% |
19° | 86% | ||
18° | 87% | ||
27° | 55% | ||
22° | 72% |
19° | 76% | ||
19° | 61% | ||
27° | 50% | ||
21° | 82% |
19° | 82% | ||
17° | 76% | ||
25° | 55% | ||
20° | 78% |
17° | 92% | ||
16° | 95% | ||
25° | 56% | ||
20° | 86% |
19° | 96% | ||
17° | 95% | ||
25° | 60% | ||
20° | 89% |
18° | 91% | ||
17° | 98% | ||
25° | 61% | ||
20° | 91% |
19° | 100% | ||
17° | 96% | ||
25° | 61% | ||
20° | 85% |
18° | 99% | ||
17° | 100% | ||
25° | 60% | ||
20° | 89% |
استغراق النهار | 11 سـ 43 د -129s | |
---|---|---|
الشروق | 07:06 +47s | |
الغروب | 18:49 -82s | |
خريفشتاء |
طور القمر | بدر | |
---|---|---|
نسبة الإضاءة | 97.5% | |
عمر القمر | 13.27 يوم | |
منزلة القمر | الغفار 1 |
الفجر |
الشروق |
الظهر |
العصر |
المغرب |
العشاء |
---|---|---|---|---|---|
05:38 | 07:04 | 13:03 | 16:17 | 18:54 | 20:08 |
مر على العشاء | 0 سـ 49 د | |
---|---|---|
باقي على نصف الليل | 3 سـ 18 د |