| حرارة | رطوبة | ||
|---|---|---|---|
| 15° | 73% | ||
| 15° | 74% | ||
| 14° | 76% |
| 13° | 72% | ||
| 12° | 65% | ||
| 20° | 64% | ||
| 17° | 75% |
| 17° | 44% | ||
| 16° | 51% | ||
| 19° | 43% | ||
| 16° | 77% |
| 14° | 79% | ||
| 13° | 77% | ||
| 15° | 80% | ||
| 15° | 75% |
| 14° | 81% | ||
| 12° | 94% | ||
| 15° | 77% | ||
| 15° | 75% |
| 15° | 77% | ||
| 14° | 80% | ||
| 16° | 73% | ||
| 15° | 77% |
| 15° | 82% | ||
| 15° | 77% | ||
| 16° | 72% | ||
| 15° | 74% |
| 15° | 76% | ||
| 14° | 79% | ||
| 15° | 65% | ||
| 15° | 65% |
| 14° | 65% | ||
| 10° | 88% | ||
| 16° | 69% | ||
| 14° | 71% |
| 12° | 86% | ||
| 12° | 77% | ||
| 15° | 66% | ||
| 14° | 86% |
| استغراق النهار | 10 سـ 27 د +49s | |
|---|---|---|
| الشروق | 08:34 -1s | |
| الغروب | 19:02 +48s | |
| شتاءربيع | ||
| طور القمر | تربيع آخِر | |
|---|---|---|
| نسبة الإضاءة | 38.3% | |
| عمر القمر | 23.26 يوم | |
| منزلة القمر | سعد الذابح 8 |
الفجر |
الشروق |
الظهر |
العصر |
المغرب |
العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:08 | 8:34 | 1:53 | 4:41 | 7:05 | 8:20 |
| مر على العشاء | 2 سـ 19 د | |
|---|---|---|
| باقي على نصف الليل | 2 سـ 26 د |