حرارة | رطوبة | ||
---|---|---|---|
12° | 90% | ||
12° | 92% | ||
11° | 93% | ||
10° | 94% |
10° | 95% | ||
8° | 100% | ||
15° | 68% | ||
15° | 64% |
11° | 70% | ||
8° | 78% | ||
19° | 39% | ||
18° | 51% |
11° | 84% | ||
8° | 92% | ||
19° | 44% | ||
17° | 43% |
11° | 77% | ||
9° | 83% | ||
19° | 35% | ||
19° | 58% |
استغراق النهار | 10 سـ 10 د +44s | |
---|---|---|
الشروق | 08:32 +4s | |
الغروب | 18:43 +48s | |
شتاءربيع |
طور القمر | تربيع أول | |
---|---|---|
نسبة الإضاءة | 48.7% | |
عمر القمر | 7.26 يوم | |
منزلة القمر | سعد الذابح 3 |
الفجر |
الشروق |
الظهر |
العصر |
المغرب |
العشاء |
---|---|---|---|---|---|
07:02 | 08:29 | 13:43 | 16:23 | 18:48 | 20:03 |
مر على العشاء | 1 سـ 57 د | |
---|---|---|
باقي على نصف الليل | 2 سـ 54 د |