10° | 84% | |||||||||||||||
10° | 81% | |||||||||||||||
10° | 82% | |||||||||||||||
9° | 82% | |||||||||||||||
9° | 83% | |||||||||||||||
9° | 82% | |||||||||||||||
9° | 75% | |||||||||||||||
10° | 67% | |||||||||||||||
13° | 57% | UV 1 | ||||||||||||||
15° | 42% | UV 3 | ||||||||||||||
16° | 41% | UV 5 | ||||||||||||||
17° | 44% | UV 7 | ||||||||||||||
18° | 47% | UV 9 | ||||||||||||||
19° | 48% | UV 10 | ||||||||||||||
20° | 47% | UV 9 | ||||||||||||||
20° | 45% | UV 8 | ||||||||||||||
20° | 43% | UV 5 | ||||||||||||||
20° | 42% | UV 3 | ||||||||||||||
20° | 40% | UV 1 | ||||||||||||||
19° | 42% | |||||||||||||||
17° | 55% | |||||||||||||||
16° | 54% | |||||||||||||||
15° | 53% | |||||||||||||||
15° | 53% |
Meteoma.net © 2006-2025 |