12° | 68% | |||||||||||||||
12° | 70% | |||||||||||||||
11° | 75% | |||||||||||||||
11° | 75% | |||||||||||||||
11° | 75% | |||||||||||||||
11° | 74% | |||||||||||||||
10° | 80% | |||||||||||||||
10° | 84% | |||||||||||||||
9° | 86% | |||||||||||||||
11° | 82% | |||||||||||||||
13° | 75% | UV 1 | ||||||||||||||
13° | 69% | UV 3 | ||||||||||||||
14° | 63% | UV 4 | ||||||||||||||
15° | 65% | UV 4 | ||||||||||||||
15° | 65% | UV 3 | ||||||||||||||
16° | 60% | UV 2 | ||||||||||||||
16° | 56% | UV 1 | ||||||||||||||
15° | 57% | |||||||||||||||
13° | 67% | |||||||||||||||
12° | 75% | |||||||||||||||
11° | 76% | |||||||||||||||
11° | 73% | |||||||||||||||
10° | 73% | |||||||||||||||
10° | 73% |
Meteoma.net © 2006-2024 |