12° | 64% | |||||||||||||||
11° | 64% | |||||||||||||||
11° | 64% | |||||||||||||||
11° | 65% | |||||||||||||||
11° | 66% | |||||||||||||||
10° | 68% | |||||||||||||||
10° | 70% | |||||||||||||||
10° | 71% | |||||||||||||||
9° | 72% | |||||||||||||||
9° | 73% | |||||||||||||||
12° | 68% | UV 1 | ||||||||||||||
14° | 64% | UV 1 | ||||||||||||||
15° | 61% | UV 2 | ||||||||||||||
16° | 60% | UV 3 | ||||||||||||||
17° | 59% | UV 2 | ||||||||||||||
17° | 58% | UV 2 | ||||||||||||||
17° | 60% | UV 1 | ||||||||||||||
16° | 65% | |||||||||||||||
13° | 79% | |||||||||||||||
11° | 85% | |||||||||||||||
10° | 88% | |||||||||||||||
9° | 88% | |||||||||||||||
9° | 87% | |||||||||||||||
9° | 84% |
Meteoma.net © 2006-2024 |