10° | 90% | |||||||||||||||
10° | 91% | |||||||||||||||
10° | 90% | |||||||||||||||
10° | 87% | |||||||||||||||
10° | 82% | |||||||||||||||
10° | 80% | |||||||||||||||
9° | 82% | |||||||||||||||
9° | 84% | |||||||||||||||
8° | 84% | |||||||||||||||
8° | 83% | |||||||||||||||
10° | 72% | UV 1 | ||||||||||||||
13° | 60% | UV 2 | ||||||||||||||
15° | 53% | UV 3 | ||||||||||||||
16° | 47% | UV 4 | ||||||||||||||
18° | 44% | UV 4 | ||||||||||||||
19° | 40% | UV 3 | ||||||||||||||
19° | 39% | UV 2 | ||||||||||||||
19° | 44% | UV 1 | ||||||||||||||
18° | 48% |
Meteoma.net © 2006-2025 |