| Température | Humidité | UV | |
|---|---|---|---|
| 0° | 0% |
| Durée de la journée | 11h 13min +102s | |
|---|---|---|
| Lever | 07:13 -55s | |
| Coucher | 18:27 +47s | |
| HiverPrintemps | ||
| Phase | Nouvelle lune | |
|---|---|---|
| Illuminée à | 0.004% | |
| Âge de la lune | 0.06 jours | |
| Âge détaillé | 0j 1h 26min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
|---|---|---|---|---|---|
| 5:50 | 7:13 | 12:56 | 4:01 | 6:31 | 7:42 |
| Passé du Dhohr | 0h 50min | |
|---|---|---|
| Reste pour Asr | 2h 14min |