11° | 68% | |||||||||||||||
10° | 69% | |||||||||||||||
9° | 70% | |||||||||||||||
9° | 67% | |||||||||||||||
9° | 68% | |||||||||||||||
8° | 65% | |||||||||||||||
8° | 61% | |||||||||||||||
8° | 60% | |||||||||||||||
8° | 59% | |||||||||||||||
9° | 58% | |||||||||||||||
13° | 55% | UV 1 | ||||||||||||||
15° | 49% | UV 2 | ||||||||||||||
16° | 45% | UV 3 | ||||||||||||||
17° | 41% | UV 3 | ||||||||||||||
18° | 40% | UV 3 | ||||||||||||||
17° | 46% | UV 2 | ||||||||||||||
16° | 51% | UV 1 | ||||||||||||||
15° | 54% | |||||||||||||||
13° | 68% | |||||||||||||||
12° | 71% | |||||||||||||||
11° | 71% | |||||||||||||||
10° | 71% | |||||||||||||||
10° | 71% | |||||||||||||||
9° | 71% |
Meteoma.net © 2006-2024 |