| Température | Humidité | UV | |
|---|---|---|---|
| 0° | 0% |
| Durée de la journée | 11h 16min +120s | |
|---|---|---|
| Lever | 06:54 -67s | |
| Coucher | 18:10 +53s | |
| HiverPrintemps | ||
| Phase | Premier croissant | |
|---|---|---|
| Illuminée à | 26.7% | |
| Âge de la lune | 5.11 jours | |
| Âge détaillé | 5j 2h 36min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
|---|---|---|---|---|---|
| 5:29 | 6:51 | 12:38 | 3:43 | 6:17 | 7:28 |
| Passé du Lever | 2h 42min | |
|---|---|---|
| Reste pour Dhohr | 3h 04min |