13° | 35% | |||||||||||||||
12° | 37% | |||||||||||||||
12° | 39% | |||||||||||||||
13° | 37% | |||||||||||||||
12° | 40% | |||||||||||||||
12° | 44% | |||||||||||||||
12° | 47% | |||||||||||||||
11° | 50% | |||||||||||||||
11° | 50% | |||||||||||||||
11° | 49% | |||||||||||||||
12° | 47% | UV 1 | ||||||||||||||
13° | 47% | UV 2 | ||||||||||||||
14° | 50% | UV 3 | ||||||||||||||
15° | 47% | UV 3 | ||||||||||||||
15° | 45% | UV 3 | ||||||||||||||
15° | 47% | UV 2 | ||||||||||||||
16° | 46% | UV 1 | ||||||||||||||
15° | 44% | UV 1 | ||||||||||||||
15° | 43% | |||||||||||||||
14° | 47% | |||||||||||||||
14° | 49% | |||||||||||||||
13° | 53% | |||||||||||||||
13° | 53% | |||||||||||||||
12° | 53% |
Meteoma.net © 2006-2024 |