14° | 28% | |||||||||||||||
13° | 29% | |||||||||||||||
13° | 30% | |||||||||||||||
12° | 31% | |||||||||||||||
11° | 32% | |||||||||||||||
11° | 32% | |||||||||||||||
10° | 33% | |||||||||||||||
10° | 34% | |||||||||||||||
9° | 35% | |||||||||||||||
10° | 34% | |||||||||||||||
13° | 27% | UV 1 | ||||||||||||||
18° | 20% | UV 2 | ||||||||||||||
19° | 18% | UV 3 | ||||||||||||||
20° | 17% | UV 4 | ||||||||||||||
21° | 18% | UV 4 | ||||||||||||||
22° | 17% | UV 3 | ||||||||||||||
22° | 16% | UV 2 | ||||||||||||||
22° | 16% | UV 1 | ||||||||||||||
22° | 16% |
Meteoma.net © 2006-2025 |