15° | 50% | |||||||||||||||
14° | 55% | |||||||||||||||
13° | 60% | |||||||||||||||
12° | 64% | |||||||||||||||
12° | 67% | |||||||||||||||
11° | 70% | |||||||||||||||
10° | 72% | |||||||||||||||
10° | 74% | |||||||||||||||
9° | 76% | |||||||||||||||
11° | 67% | |||||||||||||||
15° | 50% | UV 1 | ||||||||||||||
18° | 38% | UV 3 | ||||||||||||||
21° | 29% | UV 4 | ||||||||||||||
22° | 25% | UV 4 | ||||||||||||||
23° | 23% | UV 4 | ||||||||||||||
24° | 21% | UV 3 | ||||||||||||||
24° | 20% | UV 1 | ||||||||||||||
24° | 20% | |||||||||||||||
23° | 23% | |||||||||||||||
21° | 31% | |||||||||||||||
20° | 35% | |||||||||||||||
19° | 34% | |||||||||||||||
18° | 36% | |||||||||||||||
17° | 40% |
Meteoma.net © 2006-2024 |