9° | 66% | |||||||||||||||
9° | 64% | |||||||||||||||
8° | 60% | |||||||||||||||
8° | 55% | |||||||||||||||
8° | 52% | |||||||||||||||
8° | 49% | |||||||||||||||
8° | 47% | |||||||||||||||
8° | 45% | |||||||||||||||
7° | 44% | |||||||||||||||
9° | 43% | |||||||||||||||
14° | 42% | UV 1 | ||||||||||||||
17° | 29% | UV 3 | ||||||||||||||
20° | 27% | UV 4 | ||||||||||||||
21° | 23% | UV 4 | ||||||||||||||
22° | 22% | UV 3 | ||||||||||||||
22° | 25% | UV 2 | ||||||||||||||
21° | 29% | UV 1 | ||||||||||||||
20° | 36% | |||||||||||||||
17° | 44% | |||||||||||||||
15° | 47% | |||||||||||||||
13° | 51% | |||||||||||||||
13° | 53% | |||||||||||||||
12° | 55% | |||||||||||||||
11° | 60% |
Meteoma.net © 2006-2024 |