8° | 91% | |||||||||||||||
7° | 95% | |||||||||||||||
7° | 93% | |||||||||||||||
7° | 90% | |||||||||||||||
8° | 90% | |||||||||||||||
8° | 90% | |||||||||||||||
7° | 92% | |||||||||||||||
7° | 92% | |||||||||||||||
8° | 90% | |||||||||||||||
8° | 87% | |||||||||||||||
11° | 82% | UV 1 | ||||||||||||||
14° | 78% | UV 1 | ||||||||||||||
16° | 74% | UV 2 | ||||||||||||||
17° | 69% | UV 2 | ||||||||||||||
18° | 64% | UV 2 | ||||||||||||||
18° | 64% | UV 2 | ||||||||||||||
18° | 59% | UV 1 | ||||||||||||||
18° | 57% | |||||||||||||||
16° | 72% | |||||||||||||||
13° | 88% | |||||||||||||||
12° | 96% | |||||||||||||||
12° | 99% | |||||||||||||||
11° | 100% | |||||||||||||||
11° | 100% |
Meteoma.net © 2006-2024 |