10° | 76% | |||||||||||||||
10° | 74% | |||||||||||||||
10° | 71% | |||||||||||||||
9° | 71% | |||||||||||||||
9° | 70% | |||||||||||||||
9° | 66% | |||||||||||||||
8° | 65% | |||||||||||||||
7° | 63% | |||||||||||||||
6° | 63% | |||||||||||||||
7° | 61% | |||||||||||||||
12° | 55% | UV 1 | ||||||||||||||
15° | 48% | UV 1 | ||||||||||||||
17° | 46% | UV 2 | ||||||||||||||
18° | 44% | UV 3 | ||||||||||||||
19° | 42% | UV 3 | ||||||||||||||
19° | 43% | UV 2 | ||||||||||||||
18° | 49% | UV 1 | ||||||||||||||
17° | 55% | |||||||||||||||
14° | 71% | |||||||||||||||
12° | 75% | |||||||||||||||
11° | 77% | |||||||||||||||
11° | 78% | |||||||||||||||
10° | 79% | |||||||||||||||
10° | 79% |
Meteoma.net © 2006-2024 |