12° | 83% | |||||||||||||||
11° | 81% | |||||||||||||||
11° | 75% | |||||||||||||||
10° | 76% | |||||||||||||||
10° | 77% | |||||||||||||||
11° | 70% | |||||||||||||||
12° | 62% | |||||||||||||||
11° | 60% | |||||||||||||||
10° | 64% | |||||||||||||||
10° | 63% | |||||||||||||||
14° | 51% | UV 1 | ||||||||||||||
19° | 40% | UV 1 | ||||||||||||||
19° | 46% | UV 2 | ||||||||||||||
18° | 53% | UV 2 | ||||||||||||||
19° | 49% | UV 2 | ||||||||||||||
19° | 46% | UV 2 | ||||||||||||||
18° | 48% | UV 1 | ||||||||||||||
17° | 61% | |||||||||||||||
15° | 76% | |||||||||||||||
14° | 79% | |||||||||||||||
14° | 77% | |||||||||||||||
14° | 77% | |||||||||||||||
13° | 79% | |||||||||||||||
11° | 79% |
Meteoma.net © 2006-2024 |