16° | 45% | |||||||||||||||
16° | 44% | |||||||||||||||
16° | 45% | |||||||||||||||
15° | 46% | |||||||||||||||
14° | 48% | |||||||||||||||
13° | 49% | |||||||||||||||
13° | 50% | |||||||||||||||
13° | 50% | |||||||||||||||
13° | 49% | |||||||||||||||
15° | 44% | |||||||||||||||
19° | 34% | UV 1 | ||||||||||||||
22° | 26% | UV 2 | ||||||||||||||
23° | 20% | UV 3 | ||||||||||||||
25° | 18% | UV 4 | ||||||||||||||
25° | 17% | UV 3 | ||||||||||||||
25° | 18% | UV 2 | ||||||||||||||
25° | 20% | UV 1 | ||||||||||||||
24° | 22% | |||||||||||||||
21° | 28% | |||||||||||||||
20° | 30% | |||||||||||||||
20° | 31% | |||||||||||||||
19° | 31% | |||||||||||||||
19° | 31% | |||||||||||||||
18° | 33% |
Meteoma.net © 2006-2024 |