11° | 92% | |||||||||||||||
11° | 89% | |||||||||||||||
11° | 86% | |||||||||||||||
11° | 88% | |||||||||||||||
10° | 91% | |||||||||||||||
10° | 93% | |||||||||||||||
10° | 91% | |||||||||||||||
10° | 89% | |||||||||||||||
10° | 88% | |||||||||||||||
11° | 81% | |||||||||||||||
15° | 66% | UV 1 | ||||||||||||||
17° | 55% | UV 2 | ||||||||||||||
18° | 49% | UV 3 | ||||||||||||||
19° | 45% | UV 3 | ||||||||||||||
20° | 43% | UV 3 | ||||||||||||||
20° | 43% | UV 2 | ||||||||||||||
19° | 46% | UV 1 | ||||||||||||||
18° | 52% | |||||||||||||||
14° | 68% | |||||||||||||||
13° | 79% | |||||||||||||||
12° | 85% | |||||||||||||||
11° | 89% | |||||||||||||||
11° | 90% | |||||||||||||||
11° | 88% |
Meteoma.net © 2006-2024 |