12° | 83% | |||||||||||||||
11° | 85% | |||||||||||||||
11° | 87% | |||||||||||||||
10° | 88% | |||||||||||||||
10° | 86% | |||||||||||||||
11° | 83% | |||||||||||||||
11° | 85% | |||||||||||||||
9° | 88% | |||||||||||||||
10° | 83% | |||||||||||||||
11° | 81% | |||||||||||||||
14° | 72% | UV 1 | ||||||||||||||
17° | 60% | UV 1 | ||||||||||||||
17° | 57% | UV 2 | ||||||||||||||
17° | 57% | UV 2 | ||||||||||||||
17° | 64% | UV 2 | ||||||||||||||
17° | 66% | UV 2 | ||||||||||||||
17° | 61% | UV 1 | ||||||||||||||
16° | 70% | |||||||||||||||
15° | 68% | |||||||||||||||
15° | 68% | |||||||||||||||
15° | 71% | |||||||||||||||
15° | 72% | |||||||||||||||
14° | 75% | |||||||||||||||
13° | 79% |
Meteoma.net © 2006-2024 |