14° | 67% | |||||||||||||||
13° | 64% | |||||||||||||||
13° | 61% | |||||||||||||||
13° | 59% | |||||||||||||||
13° | 56% | |||||||||||||||
13° | 54% | |||||||||||||||
14° | 51% | |||||||||||||||
14° | 49% | |||||||||||||||
14° | 47% | |||||||||||||||
15° | 49% | |||||||||||||||
18° | 39% | UV 1 | ||||||||||||||
19° | 39% | UV 2 | ||||||||||||||
20° | 39% | UV 3 | ||||||||||||||
21° | 39% | UV 3 | ||||||||||||||
21° | 41% | UV 3 | ||||||||||||||
22° | 40% | UV 2 | ||||||||||||||
22° | 41% | UV 1 | ||||||||||||||
20° | 48% | |||||||||||||||
17° | 66% | |||||||||||||||
16° | 67% | |||||||||||||||
16° | 64% | |||||||||||||||
16° | 61% | |||||||||||||||
16° | 60% | |||||||||||||||
15° | 58% |
Meteoma.net © 2006-2024 |