22° | 64% | |||||||||||||||
22° | 64% | |||||||||||||||
21° | 67% | |||||||||||||||
21° | 71% | |||||||||||||||
20° | 75% | |||||||||||||||
20° | 79% | |||||||||||||||
19° | 81% | |||||||||||||||
19° | 82% | |||||||||||||||
21° | 73% | UV 1 | ||||||||||||||
24° | 59% | UV 2 | ||||||||||||||
27° | 44% | UV 4 | ||||||||||||||
29° | 33% | UV 7 | ||||||||||||||
32° | 27% | UV 9 | ||||||||||||||
34° | 24% | UV 10 | ||||||||||||||
35° | 23% | UV 10 | ||||||||||||||
35° | 22% | UV 9 | ||||||||||||||
35° | 21% | UV 6 | ||||||||||||||
33° | 23% | UV 4 | ||||||||||||||
31° | 29% | UV 2 |
Meteoma.net © 2006-2025 |