14° | 47% | |||||||||||||||
14° | 50% | |||||||||||||||
13° | 52% | |||||||||||||||
12° | 56% | |||||||||||||||
11° | 62% | |||||||||||||||
9° | 66% | |||||||||||||||
9° | 67% | |||||||||||||||
8° | 68% | |||||||||||||||
8° | 69% | |||||||||||||||
10° | 63% | UV 1 | ||||||||||||||
13° | 49% | UV 1 | ||||||||||||||
17° | 37% | UV 3 | ||||||||||||||
20° | 29% | UV 4 | ||||||||||||||
21° | 27% | UV 4 | ||||||||||||||
21° | 25% | UV 3 | ||||||||||||||
21° | 23% | UV 2 | ||||||||||||||
21° | 22% | UV 1 | ||||||||||||||
21° | 23% | |||||||||||||||
19° | 27% | |||||||||||||||
18° | 30% | |||||||||||||||
16° | 34% | |||||||||||||||
15° | 38% | |||||||||||||||
14° | 40% | |||||||||||||||
13° | 42% |
Meteoma.net © 2006-2024 |