8° | 49% | |||||||||||||||
8° | 48% | |||||||||||||||
7° | 51% | |||||||||||||||
6° | 54% | |||||||||||||||
5° | 53% | |||||||||||||||
5° | 53% | |||||||||||||||
4° | 53% | |||||||||||||||
4° | 53% | |||||||||||||||
3° | 55% | |||||||||||||||
4° | 52% | |||||||||||||||
8° | 41% | UV 1 | ||||||||||||||
12° | 31% | UV 2 | ||||||||||||||
13° | 28% | UV 3 | ||||||||||||||
15° | 26% | UV 4 | ||||||||||||||
17° | 22% | UV 3 | ||||||||||||||
18° | 19% | UV 2 | ||||||||||||||
18° | 18% | UV 1 | ||||||||||||||
18° | 18% | |||||||||||||||
16° | 23% | |||||||||||||||
14° | 27% | |||||||||||||||
11° | 33% | |||||||||||||||
9° | 45% | |||||||||||||||
8° | 48% | |||||||||||||||
6° | 45% |
Meteoma.net © 2006-2024 |