11° | 63% | |||||||||||||||
11° | 64% | |||||||||||||||
11° | 62% | |||||||||||||||
10° | 59% | |||||||||||||||
10° | 56% | |||||||||||||||
10° | 55% | |||||||||||||||
10° | 55% | |||||||||||||||
10° | 55% | |||||||||||||||
11° | 55% | |||||||||||||||
13° | 47% | |||||||||||||||
20° | 33% | UV 1 | ||||||||||||||
24° | 22% | UV 2 | ||||||||||||||
25° | 21% | UV 3 | ||||||||||||||
26° | 19% | UV 4 | ||||||||||||||
26° | 18% | UV 4 | ||||||||||||||
26° | 18% | UV 3 | ||||||||||||||
26° | 19% | UV 1 | ||||||||||||||
25° | 21% | |||||||||||||||
22° | 29% | |||||||||||||||
20° | 33% | |||||||||||||||
19° | 35% | |||||||||||||||
17° | 40% | |||||||||||||||
15° | 46% | |||||||||||||||
14° | 48% |
Meteoma.net © 2006-2024 |